Famaritana ny fantsona tsy misy dikany
Ny sodina SMLS dia namboarina araka ny fangatahan'ny mpanjifa.Ny savaivony sy ny hateviny araka ny fenitra.Ny fenitra ampiasaina indrindra dia astm a53 sodina seamless sy astm a106 sodina seamless.
OD | 1"-20 santimetatra (23-508mm) |
hateviny | 3-20mm (SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 160) |
halavan'ny | 1-12m, halavana tokana, halavany kisendrasendra |
Fenitra iraisam-pirenena | ASTM A53, ASTM A106, API 5L, sns. |
Fitaovana: | Grade B |
Technique | Hot rolled (teknika hafa: cold rolled, cold drawn) |
Surface Treatment | Hoso-doko mainty, menaka miady amin'ny harafesina, galvanized, araka ny fepetra takiana |
Fifandraisana faran'ny fantsona | Plain, Bevel, Screed, Threaded |
Sarin'ny haben'ny fantsona tsy misy tariby
OD | WT | |||||||||||||
A | B | ASME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 |
15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.77 | 2.77 | -- | 3.73 | 3.73 | -- | 4.78 | ||
20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.87 | 2.87 | -- | 3.91 | 3.91 | -- | 5.56 | ||
25 | 1" | 33.4 | 2.77 | - | 2.9 | 3.38 | 3.38 | -- | 4.55 | 4.55 | -- | 6.35 | ||
32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | -- | 2.97 | 3.56 | 3.56 | -- | 4.85 | 4.85 | -- | 6.35 | ||
40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3.68 | 3.68 | -- | 5.08 | 5.08 | -- | 7.14 | ||
50 | 2" | 60.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3.91 | 3.91 | -- | 5.54 | 5.54 | -- | 8.74 | ||
65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.16 | 5.16 | -- | 7.01 | 7.01 | -- | 9.53 | ||
80 | 3" | 88.9 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.49 | 5.49 | -- | 7.62 | 7.62 | -- | 11.13 | ||
90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.74 | 5.74 | -- | 8.08 | 8.08 | -- | |||
100 | 4" | 114.3 | 3.05 | -- | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | -- | 11.13 | 13.49 | |
125 | 5" | 141.3 | 3.4 | -- | -- | 6.55 | 6.55 | -- | 9.53 | 9.53 | -- | 12.7 | 15.88 | |
150 | 6" | 168.3 | 3.4 | -- | -- | 7.11 | 7.11 | -- | 10.97 | 10.97 | -- | 14.27 | 18.26 | |
200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 |
250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 |
300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 |
350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 |
450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
500 | 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
Fitsaboana ambonin'ny fantsona:
Miboridana (tsy misy farany ambonin'ny), miloko mainty, galvanized, mena miloko mena, marika marika sy habe.
Ny fitsaboana ny sodina ambonin'ny dia araka ny fepetra.
Fitsaboana faran'ny fantsona:
Farany tsotra, faran'ny beveled miaraka amin'ny satroka, mihodinkodina ny tendrony.
Ny fitsaboana faran'ny sodina dia araka ny fepetra takiana.
Fonosana sy fandefasana:
Fonosana:
1. ao anaty amboara mifatotra amin'ny tady vy, tsy misy fonosana hafa.
2. Amin'ny amboara, nofonosina amin'ny fonony plastika, afatotra amin'ny tady vy, ny tendrony tsirairay amin'ny tady nylon.
Fandefasana:
1. Loading amin'ny fitoeran-javatra.
2. Loading amin'ny fandefasana entana betsaka.
Fomba famokarana
FAQ
1. Mba hahazoana vidiny marina dia alefaso eto ambany ny antsipiriany momba ny fanontanianao:
(1) Hatevina
(2) OD (diameter ivelany)
(3) halavan'ny fantsona
(4) Black hoso-doko ambonin'ny, galvanized ambonin'ny, na tsy misy ambonin'ny fitsaboana.
(5) Naoty mahazatra na ara-materialy
(6) Habeny
2. Inona no karazana fonosana azoko?
-- Amin'ny ankapobeny dia fonosana fanondranana mahazatra izany.Afaka manome ny fonosana araka ny mpanjifa 'takina.
Mitadiava fanampim-panazavana avy amin'ny entana "fonosana & fandefasana" etsy ambony.
3. Momba ny “menaka”surface.
--Misoroka ny vy tsy ho harafesina ny surface misy menaka.Na dia tsy ny mpanjifa rehetra aza no maniry ny faritra misy menaka.Amin'ny ankapobeny dia manome ny vokatra tsy misy menaka.
4. Fitakiana namboarina.
--Ny vokatra dia azo namboarina amin'ny hateviny, OD, hatevin'ny coating surface, fanontana logo, fonosana.Satria ny fepetra tsirairay dia namboarina, koa mifandraisa aminay ny varotra mba hahazoana valiny marina.
6. Manome santionany ve ianao?
--Eny, manome santionany izahay.Amin'ny ankapobeny dia maimaim-poana ny santionany.
Raha tsy maimaim-poana ny iraka iraisam-pirenena.Averinay ny vidin'ny courier rehefa miara-miasa.
Ny santionany dia halefa amin'ny courier an'habakabaka rehefa latsaky ny 1kg ny lanjany.